Mietservice von Gabelstapler & Arbeitsbühnen
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
Arbeitsbühnen- und Staplervermietung
Verlassen Sie sich auf moderne Technik, höchste Sicherheit und eine unkomplizierte Abwicklung – mit unserem Mietservice von Gabelstapler & Arbeitsbühnen bleiben Sie jederzeit einsatzbereit. Ob für kurzfristige Einsätze oder längerfristige Projekte – wir führen eine große Auswahl an Geräten in verschiedenen Ausführungen und beraten Sie gerne!

So funktioniert die Vermietung:
In einem persönlichen Gespräch klären wir gemeinsam mit Ihnen, welches Gerät für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist – ob Gabelstapler oder Arbeitsbühnen.
Anhand der gewünschten Mietdauer erstellen wir ein unverbindliches Angebot – transparent und fair. Nach Auftragserteilung liefern wir das passende Mietgerät direkt zu Ihrem Einsatzort und holen es nach Mietende wieder ab.
Dank unseres firmeneigenen LKWs und eines umfangreichen Fuhrparks können wir auch kurzfristige Anfragen rasch und flexibel bedienen – zuverlässig und ohne lange Wartezeiten.
Gabelstapler | Allrad-Gabelstapler
Raniero AC80-9-HT
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Tragkraft bei LSW 900 mm | 8.000 kg |
Hubhöhe | 5 m |
Freihub | 1,65 m |
Baubreite | 2,26 m |
Bauhöhe | 2,9 m |
Länge bis Gabelrücken | 3,9 m |
Gabellänge | 2,4 m |
Gewicht | 16.061 kg |
Geländestapler Heli CPCD35 4WD
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel 4WD |
Tragkraft bei LSW 500 mm | 3.500 kg |
Hubhöhe | 4,5 m |
Freihub | 1,75 m |
Baubreite | 1,4 m |
Bauhöhe | 2,45 m |
Länge bis Gabelrücken | 3,27 m |
Gewicht | 5.840 kg |
Gelenkteleskoparbeitsbühnen | Gelenkteleskop-/Senkrechtsarbeitsbühne
Airo A15JE
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Arbeitshöhe | 15 m |
Plattformhöhe | 13 m |
Max. seitl. Reichweite | 8,95 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 230 kg |
Baubreite | 1,5 m |
Bauhöhe | 1,99 m |
Länge | 6,405 m |
Gewicht | 7.490 kg |
LKW Arbeitsbühne 20D SPEED
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel |
Arbeitshöhe | 19,6 m |
Plattformhöhe | 17,6 m |
Max. seitl. Reichweite | 9 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 225 kg |
Baubreite | 2,1 m |
Bauhöhe | 3,07 m |
Länge | 7,44 m |
Gewicht | 3.500 kg |
Genie® Z®-51 / 30J RT
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel 4WD |
Arbeitshöhe | 17,59 m |
Plattformhöhe | 15,59 m |
Max. seitl. Reichweite | 9,37 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 227 kg |
Baubreite | 2,29 m |
Bauhöhe | 2,13 m |
Länge | 7,58 m |
Gewicht | 7.394 kg |
Sinobbom ML10EJ
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Arbeitshöhe | 10,3 m |
Plattformhöhe | 8,3 m |
Max. seitl. Reichweite | 3,3 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 200 kg |
Baubreite | 0,99 m |
Bauhöhe | 1,99 m |
Länge | 2,97 m |
Gewicht | 2.678 kg |
Raupenbühne | Scherenarbeitsbühne Elektro
Raupenbühne S18F
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Hybrid (Diesel/ Elektro) |
Arbeitshöhe | 17,8 m |
Plattformhöhe | 15,8 m |
Max. seitl. Reichweite ab 5m Plattformhöhe |
80 kg: 11,15 m 230 kg: 8,7 m |
Aufstellfläche | 3,73 m x 3,10 m |
Baubreite | 1,06 m / 0,78 m |
Bauhöhe | 2,28 m / 4,43 m |
Länge | 5,13 m / 4,43 m |
Gewicht | 2.587 kg |
Genie GS1932
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Arbeitshöhe | 7,8 m |
Plattformhöhe | 5,8 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 227 kg |
Baubreite | 0,76 m |
Bauhöhe | 2,11 m |
Länge | 1,83 m |
Plattformausschub | 0,91 m |
Gewicht | 1.503 kg |
Allrad-Scherenarbeitsbühnen Elektro & Diesel
Genie GS3246
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Arbeitshöhe | 11,78 m |
Plattformhöhe | 9,78 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 318 kg |
Baubreite | 1,16 m |
Bauhöhe | 2,44 m |
Länge | 2,44 m |
Plattformausschub | 0,89 m |
Gewicht | 2.367 kg |
Sinoboom 4655E+
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Elektro |
Arbeitshöhe | 15,8 m |
Plattformhöhe | 13,8 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 350 kg |
Baubreite | 1,41 m |
Bauhöhe | 2,6 m |
Länge | 2,78 m |
Plattformausschub | 0,9 m |
Gewicht | 3.660 kg |
Skyjack SJ6826RT
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel 4WD |
Arbeitshöhe | 9,92 m |
Plattformhöhe | 7,92 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 567 kg |
Baubreite | 1,76 m |
Bauhöhe | 2,37 m |
Länge | 3,35 m |
Plattformausschub | 1,52 m |
Gewicht | 3.500 kg |
Sinobbom 4069RD
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel 4WD |
Arbeitshöhe | 14,2 m |
Plattformhöhe | 12,2 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 365 kg |
Baubreite | 1,78 m |
Bauhöhe | 2,73 m |
Länge | 3,8 m |
Plattformausschub | 1,5 m |
Gewicht | 5.180 kg |
Deichselgeräte | Teleskopstapler
Merlo RT38.16
Eigenschaften | Werte |
---|---|
Antrieb | Diesel |
Max. Hubhöhe | 15,7,m |
Max. Ausladung | 13,0 m |
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit | 9,8 m |
Ausladung bei max. Tragfähigkeit | 5,5 m |
Tragfähigkeit bei max. Höhe | 2.500 kg |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 700 kg |
Tragfähigkeit | 3.800 lg |
Drehung des Oberwagens | 415° |
Baubreite | 2,24 m |
Bauhöhe | 2,85 m |
Länge | 6,24 m |
Gewicht | 12.650 kg |